各单位: 根据省厅安排,下述项目被抽查为2015年省勘察设计市场执法检查项目,请被抽查到的单位按照省厅通知认真准备迎检资料。除此清单外,请各单位再准备1-2个未审查的项目,以备检查组现场随机抽查。具体检查时间另行通知。 科教科 8.31
2015年勘察设计市场执法检查抽查项目清单 |
||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 所在地市 | 勘察设计单位 | 项目规模 | 备注 |
1 | 枣庄农村商业银行股份有限公司综合营业楼 | 绿建 | 枣庄 | 枣庄市建筑设计研究院 | 41020.91㎡ | |
2 | 枣庄市特殊教育学校建设项目 | 公建 | 枣庄 | 枣庄市城乡规划设计研究院 | 12747.73㎡ | |
3 | 润恒城B组团25#楼 | 住宅 | 枣庄 | 滕州市建筑设计院 | 21255㎡ | |
4 | 薛城区潘龙河艺之苑小区16号楼 | 住宅 | 枣庄 | 枣庄市薛国建筑设计有限公司 | 4152.72㎡ | |
5 | 峄城区榴园镇中心幼儿园综合楼 | 公建 | 枣庄 | 枣庄汇丰建筑设计有限公司 | 2641.79㎡ | |
6 | 枣庄市山亭区北庄养老院1#老年公寓 | 公建 | 枣庄 | 枣庄市山亭区建筑设计院 | 2462.03㎡ | |
7 | 榴园山庄住宅小区1#楼 | 住宅 | 枣庄 | 枣庄高新技术产业开发区建筑设计室 | 2395.4㎡ | |
8 | 台儿庄兰祺花园1、2#楼 | 住宅 | 枣庄 | 枣庄市台儿庄区建筑设计院 | 3954.82㎡ | |
9 | 枣庄学院初等教育学院教学区 | 公建 | 枣庄 | 徐州中国矿业大学建筑设计咨询研究院有限公司 | 2.4万㎡ | 省外 |
10 | 佳美广场 | 住宅 | 枣庄 | 上海开艺建筑设计有限公司 | 7.47万㎡ | 省外 |
录入:2015/8/31 10:45:47 点击:1291